นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28/02/2568 ประเภท: XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. น.ส. สุณี เสรีภาณุ 364,766,520 46.06
2. นายพีรนาถ โชควัฒนา 24,583,500 3.10
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,962,730 2.90
4. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 16,918,000 2.14
5. นายวิรัช เสรีภาณุ 15,000,000 1.89
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 13,187,800 1.67
7. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 10,000,000 1.26
8. นางปรารถนา มงคลกุล 9,810,700 1.24
9. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 9,661,600 1.22
10. บริษัท หลานปู่ จำกัด 8,192,000 1.03
11. นางนิรมล ณ สงขลา 8,000,000 1.01
12. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5,336,900 0.67
13. N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR 5,000,000 0.63
14. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,724,400 0.60
15. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 4,648,000 0.59
16. JPMORGAN THAILAND FUND 4,246,300 0.54
17. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 4,085,200 0.52
18. น.ส. เจษฎสุดา บัวเลิศ 4,052,260 0.51