นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 01/11/2567 ประเภท: XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. น.ส. สุณี เสรีภาณุ 364,666,520 46.04
2. นายพีรนาถ โชควัฒนา 24,471,200 3.08
3. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 17,346,400 2.19
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,029,100 2.15
5. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 16,410,000 2.07
6. นายวิรัช เสรีภาณุ 15,000,000 1.89
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,467,949 1.83
8. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 10,000,000 1.26
9. นางปรารถนา มงคลกุล 9,810,700 1.24
10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,386,500 1.19
11. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 8,858,100 1.12
12. นางนิรมล ณ สงขลา 8,000,000 1.01
13. บริษัท หลานปู่ จำกัด 7,837,000 0.99
14. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 6,255,400 0.79
15. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 6,091,700 0.77
16. N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR 5,000,000 0.63
17. JPMORGAN THAILAND FUND 4,396,700 0.56
18. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 4,309,900 0.54
19. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 4,085,200 0.52