นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2564
30/06/2564
2565
30/06/2565
2566
30/06/2566
2567
30/06/2567
Q1/2568
30/09/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,214.20 5,062.00 5,371.39 5,569.01 5,813.93
หนี้สินรวม 1,611.65 1,387.41 1,649.94 1,828.13 1,938.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,591.46 3,664.91 3,719.00 3,740.12 3,874.95
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 396.00 396.00 396.00 396.00
รายได้รวม 3,248.82 2,949.07 3,691.84 4,107.14 877.87
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 5.47 -0.56 -2.36 -1.11 0.23
กำไรสุทธิ 445.71 485.76 643.63 713.16 132.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.56 0.61 0.81 0.90 0.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 11.88 11.90 15.56 16.89 16.01
ROE (%) 12.43 13.39 17.43 19.12 18.55
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.73 16.42 17.43 17.36 15.11