คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
2568 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2568 | ดาวน์โหลด |
2567 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2567 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2567 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2567 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2567 | ดาวน์โหลด |
2566 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2566 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2566 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2566 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2566 | ดาวน์โหลด |
2565 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
2564 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
2563 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
2562 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2562 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2562 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2562 | ดาวน์โหลด |
2561 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2561 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 | ดาวน์โหลด |
2560 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560 | ดาวน์โหลด |
2559 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2559 | ดาวน์โหลด |
2558 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2558 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558 | ดาวน์โหลด |
2557 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2557 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557 | ดาวน์โหลด |
2556 | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2556 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2556 | ดาวน์โหลด |